ავტოგანვადება ''ავტომანია''
- ავტოგანვადება ტოიოტას მარკის ავტომობილებზე
- ავტოგანვადება ჰიუნდაის მარკის ავტომობილებზე
- ავტოგანვადება „იბერია ბიზნეს ჯგუფში“ (AUDI; SKODA; VOLKSWAGEN; MITSUBISHI; KIA; NISSAN; PEUGEOT; RENAULT)
| სესხის პირობები | |
| კრედიტის თანხა | 2000 აშშ დოლარი - 250 000 აშშ დოლარი |
| კრედიტის ვადა | 3-36 თვე |
| უზრუნველყოფა | შესაძენი ავტომანქანა ან უძრავი ქონება |
| თანამონაწილეობა | 0% - უძრავი ქონებით უზრუნველყოფისას 30%- დან შესაძენი ავტომანქანით უზრუნველყოფისას |
| მიზნობრიობა | ახალი ავტომობილის შეძენა |
* 40%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში კლიენტი არ არის ვალდებული წარმოადგინოს შემოსავების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | ||||
| ვადა/თანამონაწილეობა | 30% - 39% | 40% - 49% | 50% -59% | 60% და მეტი |
| 3 – 6 თვე | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 - 8 თვე | 5.47% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
| 8 - 12 თვე | 10.14% | 8.47% | 6.12% | 2.56% |
| 12 – 18 თვე | 13.46% | 12.35% | 10.79% | 8.43% |
| 18 – 24 თვე | 15.17% | 14.36% | 13.21% | 11.47% |
| 24 – 36 თვე | 16.92% | 16.4% | 15.67% | 14.56% |
<< დავბრუნდეთ გვერდის დასაწყისში
| სესხის პირობები | |
| კრედიტის თანხა | 2000 აშშ დოლარი - 250 000 აშშ დოლარი |
| კრედიტის ვადა | 3-36 თვე |
| უზრუნველყოფა | შესაძენი ავტომანქანა ან უძრავი ქონება |
| თანამონაწილეობა | 0% - უძრავი ქონებით უზრუნველყოფისას 30%- დან შესაძენი ავტომანქანით უზრუნველყოფისას |
| მიზნობრიობა | ახალი ავტომობილის შეძენა |
* თუ თანამონაწილეობის თანხა უდროს ან აღემატება 6000 აშშ დოლარს, კლიენტი არ არის ვალდებული წარმოადგინოს შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | ||||
| ვადა/თანამონაწილეობა | 30% - 39% | 40% - 49% | 50% -59% | 60% და მეტი |
| 3 – 6 თვე | 0.94% | 0% | 0% | 0% |
| 6 - 8 თვე | 5.32% | 2.83% | 0% | 0% |
| 8 - 12 თვე | 10.04% | 8.35% | 5.97% | 2.38% |
| 12 – 18 თვე | 13.39% | 12.27% | 10.69% | 8.31% |
| 18 – 24 თვე | 15.12% | 14.30% | 13.14% | 11.38% |
| 24 – 36 თვე | 16.89% | 16.36% | 15.62% | 14.5% |
<< დავბრუნდეთ გვერდის დასაწყისში
ავტოგანვადება „იბერია ბიზნეს ჯგუფში“
| სესხის პირობები | |
| კრედიტის თანხა | 2000 აშშ დოლარი - 250 000 აშშ დოლარი |
| კრედიტის ვადა | 3-36 თვე |
| უზრუნველყოფა | შესაძენი ავტომანქანა ან უძრავი ქონება |
| თანამონაწილეობა | 0% - უძრავი ქონებით უზრუნველყოფისას 30%- დან შესაძენი ავტომანქანით უზრუნველყოფისას |
| მიზნობრიობა | ახალი ავტომობილის შეძენა |
* თუ თანამონაწილეობის თანხა უდროს ან აღემატება 6000 აშშ დოლარს, კლიენტი არ არის ვალდებული წარმოადგინოს შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | ||||
| ვადა/თანამონაწილეობა | 30% - 39% | 40% - 49% | 50% -59% | 60% და მეტი |
| 3 – 6 თვე | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 - 8 თვე | 1.58% | 0% | 0% | 0% |
| 8 - 12 თვე | 7.5% | 5.38% | 2.38% | 0% |
| 12 – 18 თვე | 11.71% | 10.30% | 8.31% | 5.29% |
| 18 – 24 თვე | 13.88% | 12.84% | 11.38% | 9.15% |
| 24 – 36 თვე | 16.10% | 15.44% | 14.05% | 13.09% |
ავტო განვადებით სარგებლობისთვის ბანკში წარმოსადგენი დოკუმენტები (იურიდიული პირებისთვის):
- ბოლო ერთი წლის ბრუნვის ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან
- მოგება-ზარალისა და ბალანსის უწყისი
- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან სადაც ჩანს დამფუძნებელთა სტრუქტურა
- ცნობა დავალიანების შესახებ მომსახურე ბანკიდან
- დავალიანების შედარების აქტი ან ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან
Copyright © 2009 - 2010 KOR STANDARD BANK All Rights Reserved. Created by Neomedia

