ავტოგანვადება ''ავტომანია''
- ავტოგანვადება ტოიოტას მარკის ავტომობილებზე
- ავტოგანვადება ჰიუნდაის მარკის ავტომობილებზე
- ავტოგანვადება „იბერია ბიზნეს ჯგუფში“ (AUDI; SKODA; VOLKSWAGEN; MITSUBISHI; KIA; NISSAN; PEUGEOT; RENAULT)
| სესხის პირობები | ||
| სესხის თანხა | მინიმუმი | 2,000 აშშ დოლარი; 1,400 ევრო |
| მაქსიმუმი | 250,000 აშშ დოლარი; 175,000 ევრო |
|
| სესხის ვადა | მინიმუმი | 3 თვე |
| მაქსიმუმი | 36 თვე | |
| მიზნობრიობა | ახალი ავტომობილის შეძენა | |
| უზრუნველყოფა | შესაძენი ავტომანქანა ან უძრავი ქონება | |
| თანამონაწილეობა | 0%-დან უძრავი ქონებით უზრუნველყოფისას 40%- დან შესაძენი ავტომანქანით უზრუნველყოფისას |
|
| სესხის გამოყოფის საკომისიო | 1%, მინიმუმ 25 აშშ დოლარი, 20 ევრო | |
* 50%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში კლიენტი არ არის ვალდებული წარმოადგინოს შემოსავების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | |||
| ვადა/თანამონაწილეობა | 40% - 49% | 50% -59% | 60% და მეტი |
| 3 – 6 თვე | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 - 8 თვე | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
| 8 - 12 თვე | 8.47% | 6.12% | 2.56% |
| 12 – 18 თვე | 12.35% | 10.79% | 8.43% |
| 18 – 24 თვე | 14.36% | 13.21% | 11.47% |
| 24 – 36 თვე | 16.4% | 15.67% | 14.56% |
<< დავბრუნდეთ გვერდის დასაწყისში
| სესხის პირობები | ||
| სესხის თანხა | მინიმუმი | 2,000 აშშ დოლარი; 1,400 ევრო |
| მაქსიმუმი | 250,000 აშშ დოლარი; 175,000 ევრო |
|
| სესხის ვადა | მინიმუმი | 3 თვე |
| მაქსიმუმი | 36 თვე | |
| მიზნობრიობა | ახალი ავტომობილის შეძენა | |
| უზრუნველყოფა | შესაძენი ავტომანქანა ან უძრავი ქონება | |
| თანამონაწილეობა | 0% - უძრავი ქონებით უზრუნველყოფისას 40% - დან შესაძენი ავტომანქანით უზრუნველყოფისას |
|
| სესხის გამოყოფის საკომისიო | 1%, მინიმუმ 25 აშშ დოლარი, 20 ევრო | |
* თუ თანამონაწილეობის თანხა უდროს ან აღემატება 6,000 აშშ დოლარს, კლიენტი არ არის ვალდებული წარმოადგინოს შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | |||
| ვადა/თანამონაწილეობა | 40% - 49% | 50% - 59% | 60% და მეტი |
| 3 – 6 თვე | 0% | 0% | 0% |
| 6 - 8 თვე | 2.83% | 0% | 0% |
| 8 - 12 თვე | 8.35% | 5.97% | 2.38% |
| 12 – 18 თვე | 12.27% | 10.69% | 8.31% |
| 18 – 24 თვე | 14.30% | 13.14% | 11.38% |
| 24 – 36 თვე | 16.36% | 15.62% | 14.5% |
<< დავბრუნდეთ გვერდის დასაწყისში
ავტოგანვადება „იბერია ბიზნეს ჯგუფში“
- AUDI

- SKODA

- VOLKSWAGEN

- MITSUBISHI

- NISSAN
- PEUGEOT
- RENAULT

| სესხის პირობები | ||
| სესხის თანხა | მინიმუმი | 2,000 აშშ დოლარი; 1,400 ევრო |
| მაქსიმუმი | 250,000 აშშ დოლარი; 175,000 ევრო | |
| სესხის ვადა | მინიმუმი | 3 თვე |
| მაქსიმუმი | 36 თვე | |
| მიზნობრიობა | ახალი ავტომობილის შეძენა | |
| უზრუნველყოფა | შესაძენი ავტომანქანა ან უძრავი ქონება | |
| თანამონაწილეობა | 0% - უძრავი ქონებით უზრუნველყოფისას 40%- დან შესაძენი ავტომანქანით უზრუნველყოფისას |
|
| სესხის გამოყოფის საკომისიო | 1%, მინიმუმ 25 აშშ დოლარი, 20 ევრო | |
* თუ თანამონაწილეობის თანხა უდროს ან აღემატება 6,000 აშშ დოლარს, კლიენტი არ არის ვალდებული წარმოადგინოს შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | |||
| ვადა/თანამონაწილეობა | 40% - 49% | 50% - 59% | 60% და მეტი |
| 3 – 6 თვე | 0% | 0% | 0% |
| 6 - 8 თვე | 0% | 0% | 0% |
| 8 - 12 თვე | 5.38% | 2.38% | 0% |
| 12 – 18 თვე | 10.30% | 8.31% | 5.29% |
| 18 – 24 თვე | 12.84% | 11.38% | 9.15% |
| 24 – 36 თვე | 15.44% | 14.05% | 13.09% |
- KIA

| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | |||
| ვადა/თანამონაწილეობა | 40% - 50% | 50% - 60% | 60% და მეტი |
| 0 – 3 თვე | 0% | 0% | 0% |
| 3 – 6 თვე | 3.35% | 0% | 0% |
| 6 - 8 თვე | 7.18% | 4.57% | 0.65% |
| 8 - 12 თვე | 11.30% | 9.53% | 6.87% |
| 12 – 18 თვე | 14.23% | 13.05% | 11.29% |
| 18 – 24 თვე | 15.74% | 14.88% | 13.57% |
| 24 – 36 თვე | 17.28% | 16.76% | 15.90% |
ავტო განვადებით სარგებლობისთვის ბანკში წარმოსადგენი დოკუმენტები:
- ბოლო ერთი წლის ბრუნვის ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან
- მოგება-ზარალისა და ბალანსის უწყისი
- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, სადაც ჩანს დამფუძნებელთა სტრუქტურა
- დავალიანების შედარების აქტი ან ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან
Copyright © 2009 - 2013 KOR STANDARD BANK All Rights Reserved. Created by Neomedia

