AUDI
სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი აუდის მარკის ავტომობილებზე| ვადა/თანამონაწილეობა | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 50-60% | 60% და მეტი |
| 4 თვემდე | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4-6 თვე | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6-8 თვე | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8-12 თვე | 4.96% | 3.36% | 1.20% | 0% | 0% |
| 12-24 თვე | 10.54% | 9.74% | 8.68% | 7.17% | 4.89% |
| 24-36 თვე | 12.48% | 11.97% | 11.28% | 10.32% | 8.85% |
| 36-48 თვე | 13.46% | 13.09% | 12.59% | 11.90% | 10.84% |
| 48-60 თვე | 14.04% | 13.76% | 13.38% | 12.84% | 12.03% |
| 60-72 თვე | 14.43% | 14.20% | 13.89% | 13.47% | 12.82% |
![]() |
აუდის ავტო სალონი თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ ტელ:+995322506060 ფაქსი:+995322506050 ელ. ფოსტა:info@audi.ge ვებგვერდი: www.audi.ge |
დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ნომერზე: (8 32) 255 00 00, ან მობრძანდით ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში.
Copyright © 2009 - 2013 KOR STANDARD BANK All Rights Reserved. Created by Neomedia


