ვალუტის კურსი
| ვალუტის კურსი (GEL) | |||
| ვყიდით | ვყიდულობთ | ||
| CHF | 1.8840 | 1.7850 | |
| EUR | 2.4010 | 2.3140 | |
| GBP | 2.9140 | 2.8200 | |
| RUR | 0.0638 | 0.0551 | |
| USD | 1.8700 | 1.8450 | |
| ვალუტის კურსი (USD) | |||
| ვყიდით | ვყიდულობთ | ||
| CHF | 1.0080 | 0.9680 | |
| EUR | 1.2840 | 1.2540 | |
| GBP | 1.5590 | 1.5290 | |
| RUR | 0.0346 | 0.0295 | |
| ვალუტის ოფიციალური კურსი "სებ" | |||
| CHF | 1.8350 | ||
| EUR | 2.3524 | ||
| GBP | 2.8607 | ||
| RUR | 0.0599 | ||
| USD | 1.8510 | ||
ბოლო განახლების თარიღი: 08.09.2010
სიახლეები
Royal ანაბარი და ბარათი
საფულე, რომელიც არ დაგეკარგება
საკრედიტო ბარათი NEXT
ყველასთვის საჭირო
Copyright © 2009 - 2010 KOR STANDARD BANK All Rights Reserved. Created by Neomedia

