სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის
სს “კორ სტანდარტ ბანკი” მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების პროგრამის საშუალებით აფინანსებს ნებისმიერი სახის მოქმედ ბიზნესს, რომელიც კანონით არ არის აკრძალული და გააჩნია მუშაობის გამოცდილება.
| სესხები საბრუნავი საშუალების შესავსებად | |
| კრედიტის თანხა | 30 000-250 000 აშშ დოლარი |
| კრედიტის ვადა | 3-24 თვე |
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | 18%-28% |
| დაფარვის გრაფიკი | შემოსავლების შესაბამისად |
| უზრუნველყოფა | ბიზნესის აქტივები; პირადი ქონება |
| სესხები ძირითადი საშუალების შესაძენად | |
| კრედიტის თანხ | 30 000-250 000 აშშ დოლარი |
| კრედიტის ვადა | 6-60 თვე |
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | 18%-28% |
| დაფარვის გრაფიკი | შემოსავლების შესაბამისად |
| უზრუნველყოფა | ბიზნესის აქტივები; პირადი ქონება |
| მოკლევადიანი სესხები ერთჯერადი ოპერაციების დასაფინანსებლად | |
| კრედიტის თანხა | 30 000-250 000 აშშ დოლარი |
| კრედიტის ვადა | ოპერაციის ციკლის შესაბამისად, მაქსიმუმ 12 თვემდე |
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | 18%-28% |
| დაფარვის გრაფიკი | შემოსავლების მიხედვით |
| კლიენტის თანამონაწილეობა | 30%-50% |
| რევოლვირებადი საკრედიტო ხაზები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის | |
| კრედიტის თანხა | 30 000-200 000 აშშ დოლარი |
| კრედიტის ვადა | 12 თვე |
| წლიური საპროცენტო განაკვეთი | 18%-28% |
| დაფარვის გრაფიკი | თავისუფალი დაფარვის გრაფიკი |
| უზრუნველყოფა | საბლანკო; ბიზნესის აქტივები; პირადი ქონება |
რევოლვირებადი საკრედიტო ხაზები გაიხსნება იმ კომპანიებისათვის, რომელთაც ექმნებათ დროებითი დეფიციტი ფულად სახსრებში სეზონური პიკის დროს.
დაინტერესების შემთხვევაში
დაგვიკავშირდით ნომერზე: (8 22) 55 00 00, ან მობრძანდით ჩვენს
ნებისმიერ ფილიალში.
Copyright © 2009 - 2010 KOR STANDARD BANK All Rights Reserved. Created by Neomedia

